型番:5618-01
品番:561801
品番:561801
10.0オンスTCスウェットプルオーバパーカ
型番:5618-01
カラーバリエーション17色
10.0オンスTCスウェットプルオーバパーカ
型番:5618-01
¥4,041〜
(税込/プリント代別)
表示価格は、Mサイズ(キッズは130、レディースはWM、もしくはGM)を20枚購入した金額となります。 カラーに応じて価格が異なる場合には、価格が低いカラーで計算しています。
表糸は毛玉ができにくい綿100%。裏起毛で、表面は綺麗な仕上がり。
- カラー・サイズを選んで
見積もりに進む - シルクスクリーン印刷で
ご注文 - インクジェット印刷で
ご注文
※印刷方法について詳しくはこちら
| 生地の厚さ | 薄い厚い |
|---|---|
| カラー | 17色 |
| サイズ | S~3XL |
| 素材 | 綿52%ポリエステル48% |
STYLE GALLERY
価格表
| サイズ | 商品カラー | 購入枚数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2~5 | 6~10 | 11~20 | 21~50 | 51~100 | ||
| S~XL | ホワイト カラー | ¥4,776 | ¥4,408 | ¥4,225 | ¥4,041 | ¥3,857 | ¥3,674 |
| アッシュ | ¥5,119 | ¥4,725 | ¥4,528 | ¥4,331 | ¥4,134 | ¥3,938 | |
| 2XL | ホワイト カラー | ¥5,691 | ¥5,253 | ¥5,034 | ¥4,815 | ¥4,596 | ¥4,378 |
| アッシュ | ¥6,134 | ¥5,662 | ¥5,426 | ¥5,190 | ¥4,954 | ¥4,719 | |
| 3XL | ホワイト カラー | ¥6,034 | ¥5,570 | ¥5,338 | ¥5,106 | ¥4,874 | ¥4,642 |
- 1商品あたりの注文枚数が10枚以下の場合は、小ロット費用として別途¥550(税込)の費用がかかります。あらかじめご了承ください。
- 1商品あたりの注文枚数が101枚を超える場合は、更に大口割引となります。詳しい料金につきましては、お問い合わせフォームよりご連絡お願いします。
サイズ展開
レギュラーサイズ
| サイズ | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 63 | 67 | 71 | 76 | 81 | 84 |
| 身幅 | 52 | 55 | 58 | 63 | 68 | 73 |
| 袖丈 | 57 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 肩幅 | 44 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 |
(cm)
プリント可能範囲

| プリント箇所 | 製品サイズ | 最大プリントサイズ(cm) | |
|---|---|---|---|
| ① | 前中央 | 110以下 | 縦10×横18 |
| 120~GS・WS | 縦15×横20 | ||
| GM・WM~S | 縦20×横27 | ||
| M | 縦20×横30 | ||
| L | 縦25×横33 | ||
| LL・XL以上 | 縦27×横40 | ||
| ② | 右胸 左胸 | 全サイズ | 縦10×横10 |
(cm)

| プリント箇所 | 製品サイズ | 最大プリントサイズ(cm) | |
|---|---|---|---|
| ③ | 背中央 | 130以下 | 縦20×横18 |
| 140~SS・XS | 縦30×横25 | ||
| S | 縦38×横27 | ||
| M~L | 縦40×横30 | ||
| LL・XL以上 | 縦45×横38 | ||
| ④ | 背上 | 130以下 | 縦20×横18 |
| 140~SS・XS | 縦20×横25 | ||
| S | 縦20×横27 | ||
| M~L | 縦20×横30 | ||
| LL・XL以上 | 縦20×横35 | ||
| ⑤ | 背裾 | 130以下 | 縦20×横20 |
| 140~SS・XS | 縦20×横25 | ||
| S以上 | 縦30×横35 | ||
(cm)

| プリント箇所 | 製品サイズ | 最大プリントサイズ(cm) | |
|---|---|---|---|
| ⑦ | 右袖 左袖 | 130~GL・WL | 縦33×横7 |
| SS・XS以上 | 縦40×横7 | ||
(cm)
カラー・サイズを選んで見積もりに進む
※印刷方法について詳しくはこちら



















